Les époques ferroviaires, enfin claires
« Époque III » sur une boîte n'est pas un jargon de catalogue : c'est la promesse que cette machine a réellement croisé ces voitures-là. Six périodes, et votre réseau devient une histoire vraie.
Les six époques
| I · ~1835–1920 | Les pionniers et les compagnies privées. Vapeur, laiton, voitures à essieux. |
| II · ~1920–1945 | Les grands réseaux d'État. En Suisse : l'électrification massive — l'âge des crocodiles. |
| III · ~1945–1968 | L'après-guerre. Vapeur et électrique cohabitent ; en Suisse, les Ae 6/6 aux armoiries des cantons. |
| IV · ~1968–1985 | Numérotation UIC sur les caisses, trafic international, TEE — l'époque des ordinateurs naissants. |
| V · ~1985–2006 | Livrées publicitaires, Re 460, trains navettes — la couleur arrive. |
| VI · dès 2007 | L'ère moderne : rames automotrices, logos actuels, immatriculations à 12 chiffres. |
Pourquoi ça compte
- La cohérence — une Ae 6/6 d'époque III devant des voitures unifiées : plausible. Devant un wagon publicitaire d'époque V : anachronisme.
- La liberté aussi — votre réseau, vos règles. L'époque est une boussole, pas un gendarme.
- À l'achat — l'époque figure sur chaque fiche produit sérieuse ; c'est le premier filtre du collectionneur.
Le doute sur une machine précise ? Apportez la boîte au magasin — on aime ces questions-là.